UFPA - PROCESSO SELETIVO 2023 - SITUAÇÃO DOS NÃO CLASSIFICADOS
CIDADE: BELEM
CURSO: ENGENHARIA CIVIL (BAC/EXT/MATUTINO/ENTRADA 2)

VAGAS OFERTADAS :30 + 1 PCD      VAGAS PREENCHIDAS: 30

NOTAS MÁXIMAS E MÍNIMAS DOS CLASSIFICADOS POR GRUPO DE CONCORRÊNCIA
MÁXIMAS: A: 801.99 B: - C: - D: 692.41 E: 691.83 F: 660.7 G: - H: 723.18 I: 654.37 J: 611.2
MÍNIMAS: A: 724.46 B: - C: - D: 692.41 E: 665.81 F: 660.7 G: - H: 723.18 I: 614.72 J: 611.2

COLOCAÇÕES INICIAIS NOS GRUPOS DE VAGAS EM QUE PARTICIPA
Nº INSCRIÇÃO GRUPO INSCRIÇÃO PONTUAÇÃO SITUAÇÃO A B C D E F G H I J S.J S.I S.H S.G S.F S.E S.D S.C SRL
166497 1 697.44 Classificado(a) na 1ª reoferta
168308 9 563.13 Classificado(a) na 1ª reoferta
113336 7 711.26 Classificado(a) na 2ª reoferta
151063 7 681.03 Classificado(a) na 2ª reoferta
156078 3 665.72 Classificado(a) na 2ª reoferta
122778 1 695.29 Classificado(a) na 3ª reoferta
177402 3 635.03 Classificado(a) na 3ª reoferta
150803 1 717.71 Classificado(a) na 3ª repescagem
163429 1 723.73 Classificado(a) na 3ª repescagem
134510 1 716.36 Na lista de espera
153459 1 714.27 Na lista de espera
156115 1 704.40 Na lista de espera12ª
114624 1 702.04 Na lista de espera14ª
160609 7 695.57 Na lista de espera18ª43ª100ª81ª100ª62ª
101792 7 688.47 Na lista de espera21ª45ª102ª83ª102ª64ª
124934 1 687.68 Na lista de espera23ª14ª
175476 1 686.38 Na lista de espera24ª15ª
179841 1 685.65 Na lista de espera26ª17ª
164099 3 680.42 Na lista de espera31ª13ª129ª92ª129ª60ª23ª
108383 (SUBJUDICE) 7 674.65 Na lista de espera34ª16ª10ª47ª10ª10ª104ª85ª104ª66ª
122487 1 673.77 Na lista de espera35ª19ª
189987 1 666.29 Na lista de espera38ª20ª
169235 7 660.68 Na lista de espera45ª23ª13ª50ª13ª13ª107ª88ª107ª69ª
150080 1 657.07 Na lista de espera48ª23ª
165478 3 651.60 Na lista de espera52ª29ª137ª100ª137ª68ª31ª12ª12ª
136115 1 651.46 Na lista de espera53ª24ª
115631 3 649.33 Na lista de espera55ª31ª139ª102ª139ª70ª33ª14ª14ª
112417 7 644.80 Na lista de espera56ª32ª16ª53ª16ª16ª110ª91ª110ª72ª
165576 7 644.80 Na lista de espera57ª33ª17ª54ª17ª17ª111ª92ª111ª73ª
140925 7 641.96 Na lista de espera60ª36ª18ª55ª18ª18ª112ª93ª112ª74ª
111822 7 641.28 Na lista de espera62ª37ª19ª56ª19ª19ª113ª94ª113ª75ª
154903 1 635.40 Na lista de espera65ª27ª
135780 3 635.05 Na lista de espera66ª39ª142ª105ª142ª73ª36ª17ª17ª
110047 3 633.23 Na lista de espera69ª41ª143ª106ª143ª74ª37ª18ª18ª
183042 3 628.87 Na lista de espera73ª44ª145ª108ª145ª76ª39ª20ª20ª
122209 7 624.60 Na lista de espera76ª47ª22ª59ª22ª22ª116ª97ª116ª78ª
139267 1 622.58 Na lista de espera79ª30ª
126358 7 619.83 Na lista de espera81ª51ª25ª62ª25ª25ª119ª100ª119ª81ª
177993 7 618.95 Na lista de espera82ª52ª26ª63ª26ª26ª120ª101ª120ª82ª
100942 7 617.72 Na lista de espera86ª56ª27ª64ª27ª27ª121ª102ª121ª83ª
117343 7 617.67 Na lista de espera87ª57ª28ª65ª28ª28ª122ª103ª122ª84ª
146711 7 616.15 Na lista de espera89ª59ª30ª67ª30ª30ª124ª105ª124ª86ª
159996 1 615.69 Na lista de espera91ª32ª
171454 5 612.33 Na lista de espera99ª64ª114ª77ª114ª45ª46ª
124950 1 609.25 Na lista de espera102ª36ª
154864 1 606.10 Na lista de espera104ª37ª
162626 5 604.52 Na lista de espera107ª70ª10ª115ª78ª115ª46ª47ª
134708 7 602.91 Na lista de espera108ª71ª37ª73ª36ª36ª130ª111ª130ª92ª
102542 1 602.89 Na lista de espera109ª38ª
183315 7 601.99 Na lista de espera111ª72ª38ª74ª37ª37ª131ª112ª131ª93ª
170481 9 601.88 Na lista de espera112ª73ª11ª39ª71ª59ª40ª59ª21ª
132028 9 598.07 Na lista de espera116ª76ª13ª41ª72ª60ª41ª60ª22ª
134906 9 597.04 Na lista de espera118ª78ª14ª42ª73ª61ª42ª61ª23ª
183569 9 591.90 Na lista de espera124ª84ª16ª46ª75ª63ª44ª63ª25ª
109207 1 588.28 Na lista de espera127ª41ª
124144 1 579.20 Na lista de espera132ª43ª
113173 5 572.20 Na lista de espera142ª99ª26ª120ª83ª120ª51ª14ª52ª14ª
193728 9 570.00 Na lista de espera145ª102ª29ª57ª15ª15ª84ª15ª72ª53ª72ª34ª
114348 7 566.46 Na lista de espera152ª109ª63ª83ª46ª46ª140ª121ª140ª102ª
147348 9 565.18 Na lista de espera157ª113ª35ª67ª20ª20ª89ª20ª77ª58ª77ª39ª
108134 1 562.32 Na lista de espera163ª47ª
159731 9 557.06 Na lista de espera167ª120ª38ª72ª22ª22ª91ª22ª79ª60ª79ª41ª
164668 7 553.61 Na lista de espera169ª122ª73ª88ª51ª51ª145ª126ª145ª107ª
154688 7 550.40 Na lista de espera175ª128ª78ª92ª55ª55ª149ª130ª149ª111ª
164171 7 548.28 Na lista de espera179ª132ª82ª94ª57ª57ª151ª132ª151ª113ª
168845 3 544.15 Na lista de espera185ª136ª160ª123ª160ª91ª54ª35ª35ª
130101 9 544.04 Na lista de espera186ª137ª44ª85ª27ª27ª96ª27ª84ª65ª84ª46ª
130026 9 540.94 Na lista de espera189ª140ª47ª88ª30ª30ª99ª30ª87ª68ª87ª49ª
179932 9 540.67 Na lista de espera190ª141ª48ª89ª31ª31ª100ª31ª88ª69ª88ª50ª
155055 9 540.30 Na lista de espera192ª143ª49ª91ª32ª32ª101ª32ª89ª70ª89ª51ª
141453 9 535.81 Na lista de espera198ª148ª51ª92ª33ª33ª102ª33ª90ª71ª90ª52ª
191736 7 531.63 Na lista de espera203ª153ª97ª101ª64ª64ª158ª139ª158ª120ª
112825 7 521.29 Na lista de espera211ª160ª104ª104ª67ª67ª161ª142ª161ª123ª
176569 7 517.86 Na lista de espera213ª162ª105ª105ª68ª68ª162ª143ª162ª124ª

GRUPOS DE CONCORRÊNCIA
A: Vagas Ampla Concorrência B: Vagas PCD C: Vagas Escola D: Vagas Escola PCD E: Vagas Escola PPI
F: Vagas Escola PPI PCD G: Vagas Escola Renda H: Vagas Escola Renda PCD I: Vagas Escola Renda PPI J: Vagas Escola Renda PPI PCD
S.J: Sobra de Vagas Escola Renda PPI PCD S.I: Sobra de Vagas Escola Renda PPI S.H: Sobra de Vagas Escola Renda PCD S.G: Sobra de Vagas Escola Renda S.F: Sobra de Vagas Escola PPI PCD
S.E: Sobra de Vagas Escola PPI S.D: Sobra de Vagas Escola PCD S.C: Sobra de Vagas Escola SRL: Sobra da Reserva Legal

GRUPOS DE INSCRIÇÃO
1: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa. 2: Candidatos(as) que cursaram parte ou todo o ensino médio em escola privada, com ou sem bolsa, e que são PcD. 3: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola. 4: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola e que são PcD. 5: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI.
6: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/PPI/PcD. 7: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda. 8: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PCD. 9: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI. 10: Candidatos(as) que atendem os requisitos da Cota Escola/Renda/PPI/PcD.